Nuevas ocupaciones para las subclases 189, 190 y 489.
38 ocupaciones fueron agregadas a nueva lista de ocupaciones de alta demanda para Australia, MLTSSL (Medium and Long-term Strategic Skills List); 27 ocupaciones eliminadas del STSOL (Short-term Skilled Occupation List), 6 de los cuales se trasladaron al MLTSSL y 18 ocupaciones añadidas al ROL (Regional Occupation List).
Vale destacar que profesionales en INGENIERÍA DE PETRÓLEO, MINAS Y ECONOMÍA hacen parte de la lista de alta demanda.El documento de migración LIN 19/051 del 2019 anula al IMMI 18/051 del 2018 y tendrá vigencia a partir de hoy, 11 de marzo del 2019.
Los profesionales interesados en estos procesos deben tener presente que en el documento del MLTSSL, STSOL y ROL solo aplican a las subclases de visas 189, 190, 489 y 485,nike air jordan 1 mid se nike air max sale bouncing putty egg nike air jordan 1 elevate low yeezy boost 350 v2 wigs for sale bouncing putty egg custom kings jersey custom nfl football jerseys yara ellen wille adidas yeezy women ja morant jersey original yara ellen wille yeezy shoes under 1000 corinne abbigliamento sexy
Aunque el memorando explicativo dice que solo se han agregado 36 ocupaciones a la Lista Medium and Long Term Strategic List (MLTSSL), el número real es 38:
arts administrator or manager | 139911 | VETASSESS |
environmental manager | 139912 | VETASSESS |
dancer or choreographer | 211112 | VETASSESS |
music director | 211212 | VETASSESS |
musician (instrumental) | 211213 | VETASSESS |
artistic director | 212111 | VETASSESS |
statistician | 224113 | VETASSESS |
economist | 224311 | VETASSESS |
mining engineer (excluding petroleum) | 233611 | Engineers Australia |
petroleum engineer | 233612 | Engineers Australia |
engineering professional (nec) | 233999 | Engineers Australia |
chemist | 234211 | VETASSESS |
food technologist | 234212 | VETASSESS |
environmental consultant | 234312 | VETASSESS |
environmental research scientist | 234313 | VETASSESS |
environmental scientist (nec) | 234399 | VETASSESS |
geophysicist | 234412 | VETASSESS |
hydrogeologist | 234413 | VETASSESS |
life scientist (general) | 234511 | VETASSESS |
biochemist | 234513 | VETASSESS |
biotechnologist | 234514 | VETASSESS |
botanist | 234515 | VETASSESS |
marine biologist | 234516 | VETASSESS |
microbiologist | 234517 | VETASSESS |
zoologist | 234518 | VETASSESS |
life scientist (nec) | 234599 | VETASSESS |
conservator | 234911 | VETASSESS |
metalurgist | 234912 | VETASSESS |
meteorologist | 234913 | VETASSESS |
natural and physical science professionals (nec) | 234999 | VETASSESS |
university lecturer | 242111 | VETASSESS |
audiologist | 252711 | VETASSESS |
speech pathologist | 252712 | SPA |
multimedia specialist | 261211 | ACS |
software and applications programmers (nec) | 261399 | ACS |
horse trainer | 361112 | TRA |
tennis coach | 452316 | VETASSESS |
footballer | 452411 | VETASSESS |
Agenda una asesoría gratuita y Descubre las oportunidades que Australia tiene para ti.
Haga click en el sigueinte enlace para conocer las 38 nuevas ocupaciones y ver el listado completo de ocupaciones de alta demanda.
Fuente: Department of Home Affairs